Hinweis: Ihr Account wird derzeit überprüft. Bitte beachten Sie, dass die vollständige Verknüpfung Ihres Accounts und damit die Bereitstellung aller Funktionen sowie Ihrer kundenindividuellen Preise bis zu 3 Werktagen dauern kann.
WH40
KF-Spannketten | 303219Nennweite
40
Verbindungstyp
KF
Durchmesser
76 mm
Schüsselweite
15 mm
Radius mit Verschluss
59 mm
Flanschmaterial
Polyamid
Reinheitsklasse
PCS
Nennweite
40
Verbindungstyp
KF
Durchmesser
2.992 ″
Schüsselweite
0.591 ″
Radius mit Verschluss
2.323 ″
Flanschmaterial
Polyamid
Reinheitsklasse
PCS
Bitte anmelden um die Preise zu sehen.
Verfügbar
Mit unserer Live-Verfügbarkeitsabfrage können Sie in Echtzeit die Verfügbarkeit unserer Produkte einsehen.
Kategorie | KF-Spannketten |
---|---|
Ausheiztemperatur | 212 °F |
Artikel-Nr. | 303219 |
Ausheiztemperatur | 212 °F |
Ausheiztemperatur | 100 °C |
Nennweite | 40 |
Werkstoff Flansch | Polyamid |
Durchmesser | 76 mm |
Durchmesser | 2.992 ″ |
Durchmesser 2 | 47 mm |
Durchmesser 2 | 1.85 ″ |
Länge | 18 mm |
Länge | 0.709 ″ |
Schlüsselweite | 0.591 ″ |
Schlüsselweite | 15 mm |
Reinheitsklasse | PCS |
Radius mit Verschluss | 59 |
D1 | Durchmesser | 76 mm |
---|---|---|
D2 | Durchmesser 2 | 47 mm |
L1 | Länge | 18 mm |
R | Radius mit Verschluss | 59 mm |
D1 | Durchmesser | 2.992 ″ |
---|---|---|
D2 | Durchmesser 2 | 1.85 ″ |
L1 | Länge | 0.709 ″ |
R | Radius mit Verschluss | 2.323 ″ |
eingeschränkte Downloads |
Information
Sie müssen sich anmelden um geschützte Dateien/Zeichnungen/Software zu sehen.
|