Hinweis: Ihr Account wird derzeit überprüft. Bitte beachten Sie, dass die vollständige Verknüpfung Ihres Accounts und damit die Bereitstellung aller Funktionen sowie Ihrer kundenindividuellen Preise bis zu 3 Werktagen dauern kann.
W-SM633-FCAPC
Singlemode, SM633, FC/APC Pro | 310228Fasertyp
Singlemode
Verbindungstyp
Schweißbar
Modenfelddurchmesser (MFD)
4,4 µm
Numerische Apertur
0.12
Kupplung
FC/APC
Max. Wellenlänge
630 nm
Reinheitsklasse
PCS
Fasertyp
Singlemode
Verbindungstyp
Schweißbar
Modenfelddurchmesser (MFD)
4.4 µm
Numerische Apertur
0.12
Kupplung
FC/APC
Max. Wellenlänge
630 nm
Reinheitsklasse
PCS
Bitte anmelden um die Preise zu sehen.
Verfügbar
Mit unserer Live-Verfügbarkeitsabfrage können Sie in Echtzeit die Verfügbarkeit unserer Produkte einsehen.
Kategorie | Singlemode, SM633, FC/APC Pro |
---|---|
Max. Ausheiztemperatur | 180 °C |
Ausheiztemperatur | 356 °F |
Durchmesser Modenfeld | 4.4 µm |
Durchmesser Modenfeld | 4,4 µm |
Max. Wellenlänge | 630 nm |
Ausprägung | Pro |
Kupplung | FC/APC |
Cutoff Wellenlänge | 580 nm |
Artikel-Nr. | 310228 |
Verbindungstyp | Schweißbar |
Min. Betriebstemperatur | -13 °F |
Max. Betriebstemperatur | 75 °C |
Max. Betriebstemperatur | 167 °F |
Durchmesser | 10 mm |
Durchmesser | 0.394 ″ |
Durchmesser 2 | 8,5 mm |
Durchmesser 2 | 0.335 ″ |
Länge | 40,6 mm |
Länge | 1.598 ″ |
Länge 2 | 3 mm |
Länge 2 | 0.118 ″ |
Länge 3 | 0.752 ″ |
Reinheitsklasse | PCS |
Faserdurchmesser | 3.7 µm |
Fasertyp | Singlemode |
D1 | Durchmesser | 10 mm |
---|---|---|
D2 | Durchmesser 2 | 8,5 mm |
L1 | Länge | 40,6 mm |
L2 | Länge 2 | 3 mm |
L3 | Länge 3 | 19,1 mm |
D1 | Durchmesser | 0.394 ″ |
---|---|---|
D2 | Durchmesser 2 | 0.335 ″ |
L1 | Länge | 1.598 ″ |
L2 | Länge 2 | 0.118 ″ |
L3 | Länge 3 | 0.752 ″ |
Downloads | |
eingeschränkte Downloads |
Information
Sie müssen sich anmelden um geschützte Dateien/Zeichnungen/Software zu sehen.
|