Hinweis: Ihr Account wird derzeit überprüft. Bitte beachten Sie, dass die vollständige Verknüpfung Ihres Accounts und damit die Bereitstellung aller Funktionen sowie Ihrer kundenindividuellen Preise bis zu 3 Werktagen dauern kann.
W-MM400IR-FSMA
Multimode, MM400IR, FSMA Pro | 334277Fasertyp
Multimode
Variante
Stufenindex
Verbindungstyp
Schweißbar
Faserkerndurchmesser
400 µm
Numerische Apertur
0.22
Min. Wellenlänge
400 nm
Kupplung
FSMA (SMA-905)
Reinheitsklasse
PCS
Fasertyp
Multimode
Variante
Stufenindex
Verbindungstyp
Schweißbar
Faserkerndurchmesser
400 µm
Numerische Apertur
0.22
Min. Wellenlänge
400 nm
Kupplung
FSMA (SMA-905)
Reinheitsklasse
PCS
Bitte anmelden um die Preise zu sehen.
Verfügbar
Mit unserer Live-Verfügbarkeitsabfrage können Sie in Echtzeit die Verfügbarkeit unserer Produkte einsehen.
Kategorie | Multimode, MM400IR, FSMA Pro |
---|---|
Max. Ausheiztemperatur | 180 °C |
Ausheiztemperatur | 356 °F |
Max. Wellenlänge | 2400 nm |
Ausprägung | Pro |
Kupplung | FSMA (SMA-905) |
Min. Wellenlänge | 400 nm |
Artikel-Nr. | 334277 |
Verbindungstyp | Schweißbar |
Min. Betriebstemperatur | -13 °F |
Max. Betriebstemperatur | 75 °C |
Max. Betriebstemperatur | 167 °F |
Durchmesser | 10 mm |
Durchmesser | 0.394 ″ |
Durchmesser 2 | 8,5 mm |
Durchmesser 2 | 0.335 ″ |
Länge | 46,2 mm |
Länge | 1.819 ″ |
Länge 2 | 3 mm |
Länge 2 | 0.118 ″ |
Länge 3 | 0.85 ″ |
Reinheitsklasse | PCS |
Variante | Stufenindex |
Faserdurchmesser | 400 µm |
Fasertyp | Multimode |
D1 | Durchmesser | 10 mm |
---|---|---|
D2 | Durchmesser 2 | 8,5 mm |
L1 | Länge | 46,2 mm |
L2 | Länge 2 | 3 mm |
L3 | Länge 3 | 21,6 mm |
D1 | Durchmesser | 0.394 ″ |
---|---|---|
D2 | Durchmesser 2 | 0.335 ″ |
L1 | Länge | 1.819 ″ |
L2 | Länge 2 | 0.118 ″ |
L3 | Länge 3 | 0.85 ″ |
Downloads | |
eingeschränkte Downloads |
Information
Sie müssen sich anmelden um geschützte Dateien/Zeichnungen/Software zu sehen.
|