Hinweis: Ihr Account wird derzeit überprüft. Bitte beachten Sie, dass die vollständige Verknüpfung Ihres Accounts und damit die Bereitstellung aller Funktionen sowie Ihrer kundenindividuellen Preise bis zu 3 Werktagen dauern kann.
T-SM1310-FCPC
Singlemode, SM1310, FC/PC Pro | 342488Fasertyp
Singlemode
Verbindungstyp
Einschraubbar
Faserkerndurchmesser
8 µm
Fasermanteldurchmesser
125 µm
Modenfelddurchmesser (MFD)
9,5 µm
Numerische Apertur
0.12
Kupplung
FC/PC
Reinheitsklasse
PCS
Fasertyp
Singlemode
Verbindungstyp
Einschraubbar
Faserkerndurchmesser
8 µm
Fasermanteldurchmesser
125 µm
Modenfelddurchmesser (MFD)
9.5 µm
Numerische Apertur
0.12
Kupplung
FC/PC
Reinheitsklasse
PCS
Bitte anmelden um die Preise zu sehen.
Verfügbar
Mit unserer Live-Verfügbarkeitsabfrage können Sie in Echtzeit die Verfügbarkeit unserer Produkte einsehen.
Kategorie | Singlemode, SM1310, FC/PC Pro |
---|---|
Ausheiztemperatur | 302 °F |
Max. Ausheiztemperatur | 150 °C |
Durchmesser Modenfeld | 9.5 µm |
Durchmesser Modenfeld | 9,5 µm |
Max. Wellenlänge | 1550 nm |
Ausprägung | Pro |
Kupplung | FC/PC |
Cutoff Wellenlänge | 1260 nm |
Min. Wellenlänge | 1300 nm |
Artikel-Nr. | 342488 |
Verbindungstyp | Einschraubbar |
Min. Betriebstemperatur | -13 °F |
Max. Betriebstemperatur | 75 °C |
Max. Betriebstemperatur | 167 °F |
Außendurchmesser | 32 mm |
Außendurchmesser | 1.26 ″ |
Durchmesser | 25 mm |
Durchmesser | 0.984 ″ |
Durchmesser 2 | 0.118 ″ |
Länge | 40,6 mm |
Länge | 1.598 ″ |
Länge 2 | 10 mm |
Länge 2 | 0.394 ″ |
Länge 3 | 16,1 mm |
Länge 3 | 0.634 ″ |
Gewinde (metrisch) | M16 |
Reinheitsklasse | PCS |
Faserdurchmesser | 8 µm |
Fasertyp | Singlemode |
Produkt | Verbindungstyp | Max. Ausheiztemperatur | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|
W-SM1310-FCPC | Schweißbar | 180 °C |
Verfügbar
Mit unserer Live-Verfügbarkeitsabfrage können Sie in Echtzeit die Verfügbarkeit unserer Produkte einsehen. |
AD | Außendurchmesser | 32 mm |
---|---|---|
D1 | Durchmesser | 25 mm |
D2 | Durchmesser 2 | 3 mm |
L1 | Länge | 40,6 mm |
L2 | Länge 2 | 10 mm |
L3 | Länge 3 | 16,1 mm |
GM | Gewinde | M16 |
AD | Außendurchmesser | 1.26 ″ |
---|---|---|
D1 | Durchmesser | 0.984 ″ |
D2 | Durchmesser 2 | 0.118 ″ |
L1 | Länge | 1.598 ″ |
L2 | Länge 2 | 0.394 ″ |
L3 | Länge 3 | 0.634 ″ |
GM | Gewinde | M16 |
Downloads | |
eingeschränkte Downloads |
Information
Sie müssen sich anmelden um geschützte Dateien/Zeichnungen/Software zu sehen.
|