Hinweis: Ihr Account wird derzeit überprüft. Bitte beachten Sie, dass die vollständige Verknüpfung Ihres Accounts und damit die Bereitstellung aller Funktionen sowie Ihrer kundenindividuellen Preise bis zu 3 Werktagen dauern kann.
T-MM400UV-FSMA
Multimode, MM400UV, FSMA Pro | 334288Fasertyp
Multimode
Variante
Stufenindex
Verbindungstyp
Einschraubbar
Faserkerndurchmesser
400 µm
Numerische Apertur
0.22
Min. Wellenlänge
190 nm
Kupplung
FSMA (SMA-905)
Reinheitsklasse
PCS
Fasertyp
Multimode
Variante
Stufenindex
Verbindungstyp
Einschraubbar
Faserkerndurchmesser
400 µm
Numerische Apertur
0.22
Min. Wellenlänge
190 nm
Kupplung
FSMA (SMA-905)
Reinheitsklasse
PCS
Bitte anmelden um die Preise zu sehen.
Verfügbar
Mit unserer Live-Verfügbarkeitsabfrage können Sie in Echtzeit die Verfügbarkeit unserer Produkte einsehen.
Kategorie | Multimode, MM400UV, FSMA Pro |
---|---|
Max. Ausheiztemperatur | 150 °C |
Ausheiztemperatur | 302 °F |
Max. Wellenlänge | 1100 nm |
Ausprägung | Pro |
Kupplung | FSMA (SMA-905) |
Min. Wellenlänge | 190 nm |
Artikel-Nr. | 334288 |
Verbindungstyp | Einschraubbar |
Min. Betriebstemperatur | -13 °F |
Max. Betriebstemperatur | 75 °C |
Max. Betriebstemperatur | 167 °F |
Außendurchmesser | 32 mm |
Außendurchmesser | 1.26 ″ |
Durchmesser | 25 mm |
Durchmesser | 0.984 ″ |
Durchmesser 2 | 0.118 ″ |
Länge | 46,2 mm |
Länge | 1.819 ″ |
Länge 2 | 10 mm |
Länge 2 | 0.394 ″ |
Länge 3 | 16,1 mm |
Länge 3 | 0.634 ″ |
Gewinde (metrisch) | M16 |
Reinheitsklasse | PCS |
Variante | Stufenindex |
Faserdurchmesser | 400 µm |
Fasertyp | Multimode |
AD | Außendurchmesser | 32 mm |
---|---|---|
D1 | Durchmesser | 25 mm |
D2 | Durchmesser 2 | 3 mm |
L1 | Länge | 46,2 mm |
L2 | Länge 2 | 10 mm |
L3 | Länge 3 | 16,1 mm |
GM | Gewinde | M16 |
AD | Außendurchmesser | 1.26 ″ |
---|---|---|
D1 | Durchmesser | 0.984 ″ |
D2 | Durchmesser 2 | 0.118 ″ |
L1 | Länge | 1.819 ″ |
L2 | Länge 2 | 0.394 ″ |
L3 | Länge 3 | 0.634 ″ |
GM | Gewinde | M16 |
Downloads | |
eingeschränkte Downloads |
Information
Sie müssen sich anmelden um geschützte Dateien/Zeichnungen/Software zu sehen.
|