Hinweis: Ihr Account wird derzeit überprüft. Bitte beachten Sie, dass die vollständige Verknüpfung Ihres Accounts und damit die Bereitstellung aller Funktionen sowie Ihrer kundenindividuellen Preise bis zu 3 Werktagen dauern kann.
PLUG-PSUBD-5-P-AWG8
Vakuumseitiger Power-Sub-D-Buchsenstecker | 415411Anwendungsumgebung
Vakuumseitig
Spannung
0,5 kV DC
Anzahl Kontakte
5
Kontakte inklusive
Ja
Zugentlastung
Nein
Kabelanschluss
Crimpkontakt
Min. Leiterquerschnitt
8 AWG
Max. Leiterquerschnitt
8 AWG
Anwendungsumgebung
Vakuumseitig
Spannung
0.5 kV DC
Anzahl Kontakte
5
Kontakte inklusive
Ja
Zugentlastung
Nein
Kabelanschluss
Crimpkontakt
Min. Leiterquerschnitt
8 AWG
Max. Leiterquerschnitt
8 AWG
Bitte anmelden um die Preise zu sehen.
Verfügbar
Mit unserer Live-Verfügbarkeitsabfrage können Sie in Echtzeit die Verfügbarkeit unserer Produkte einsehen.
Kategorie | Vakuumseitiger Power-Sub-D-Buchsenstecker |
---|---|
Max. Ausheiztemperatur | 250 °C |
Ausheiztemperatur | 482 °F |
Kabelanschluss | Crimpen |
Max. Leiterquerschnitt | 8 |
Min. Leiterquerschnitt | 8 |
Zugentlastung | Nein |
Kontakte inklusive | Ja |
Kontakt Beschichtung | Vergoldet |
Artikel-Nr. | 415411 |
Anzahl Kontakte | 5 |
Max. Spannung | 0,5 kV DC |
Max. Spannung | 0.5 kV DC |
Max. Stromstärke pro Kontakt | 40 A |
Maximale Stromstärke pro Kontakt | 40 A |
Impedanz | Nicht spezifiziert |
Steckverbindung | Nicht spezifiziert |
Werkstoff Kontakt(e) | Kupferlegierung |
Magnetische Werkstoffe | Nein |
Min. Betriebstemperatur | -200 °C |
Min. Betriebstemperatur | -328 °F |
Max. Betriebstemperatur | 200 °C |
Max. Betriebstemperatur | 392 °F |
Länge | 25,4 mm |
Länge | 1 ″ |
Länge 2 | 12,6 mm |
Länge 2 | 0.496 ″ |
Länge 3 | 55 mm |
Länge 3 | 2.165 ″ |
Reinheitsklasse | PCS |
eingeschränkte Downloads |
Information
Sie müssen sich anmelden um geschützte Dateien/Zeichnungen/Software zu sehen.
|