Hinweis: Ihr Account wird derzeit überprüft. Bitte beachten Sie, dass die vollständige Verknüpfung Ihres Accounts und damit die Bereitstellung aller Funktionen sowie Ihrer kundenindividuellen Preise bis zu 3 Werktagen dauern kann.
PLUG-MHV-A
MHV | 100543Anwendungsumgebung
Luftseitig
Zugentlastung
Ja
Impedanz
50 Ohm
Frequenz
0,3 GHz
Spannung
5 kV DC
Kabelanschluss
Klemmen
Anwendungsumgebung
Luftseitig
Zugentlastung
Ja
Impedanz
50 Ohm
Frequenz
0.3 GHz
Spannung
5 kV DC
Kabelanschluss
Klemmen
Bitte anmelden um die Preise zu sehen.
Verfügbar
Mit unserer Live-Verfügbarkeitsabfrage können Sie in Echtzeit die Verfügbarkeit unserer Produkte einsehen.
Kategorie | MHV |
---|---|
Max. Ausheiztemperatur | 165 °C |
Ausheiztemperatur | 329 °F |
Kabelanschluss | Klemmen |
Zugentlastung | Ja |
Kontakt Beschichtung | Vergoldet |
Artikel-Nr. | 100543 |
Anzahl Kontakte | 1 |
Max. Spannung | 5 kV DC |
Max. Spannung | 5 kV DC |
Impedanz | 50 Ohm |
Maximale Frequenz (empfohlen) | 0,3 GHz |
maximale Frequenz (empfohlen) | 0.3 GHz |
Schirm | Nicht spezifiziert |
Steckverbindung | Nicht spezifiziert |
Werkstoff Gehäuse/Schweißadapter | Messing (Nickel-beschichtet) |
Werkstoff Isolation | PTFE |
Werkstoff Kontakt(e) | Messinglegierung |
Min. Betriebstemperatur | -65 °C |
Min. Betriebstemperatur | -85 °F |
Max. Betriebstemperatur | 165 °C |
Max. Betriebstemperatur | 329 °F |
Außendurchmesser | 14,4 mm |
Außendurchmesser | 0.567 ″ |
Länge | 38 mm |
Länge | 1.496 ″ |
Schlüsselweite | 0.512 ″ |
Schlüsselweite | 13 mm |
AD | Außendurchmesser | 14,4 mm |
---|---|---|
L1 | Länge | 38 mm |
SW | Schlüsselweite | 11 mm |
AD | Außendurchmesser | 0.567 ″ |
---|---|---|
L1 | Länge | 1.496 ″ |
SW | Schlüsselweite | 0.433 ″ |
eingeschränkte Downloads |
Information
Sie müssen sich anmelden um geschützte Dateien/Zeichnungen/Software zu sehen.
|