- Startseite
- ...
- Produkte
- Verschiedenes
- Mechanische Transferkomponenten
- Drehdurchführungen
- MTVC-R360-MC-CF40-EXTENDED
Hinweis: Ihr Account wird derzeit überprüft. Bitte beachten Sie, dass die vollständige Verknüpfung Ihres Accounts und damit die Bereitstellung aller Funktionen sowie Ihrer kundenindividuellen Preise bis zu 3 Werktagen dauern kann.
MTVC-R360-MC-CF40-EXTENDED
Drehdurchführung DN40-extended | 368129Montageflansch
CF40
Material Montageflansche
Edelstahl (316L)
Vakuumseitige Rundwelle
Ø 10mm, Länge 100mm, Abflachung 9mm
Übertragbares Drehmoment
2,5 Nm
Max. Drehzahl ohne Last
1000 U/min
Max. axiale Wellenlast
20 N
Reinheitsklasse
PCS
Montageflansch
CF40
Material Montageflansche
Edelstahl (316L)
Vakuumseitige Rundwelle
Ø 10mm, Länge 100mm, Abflachung 9mm
Übertragbares Drehmoment
3.39 lb-ft
Max. Drehzahl ohne Last
1000 rpm
Max. axiale Wellenlast
20 N
Reinheitsklasse
PCS
Bitte anmelden um die Preise zu sehen.
In Produktion
Mit unserer Live-Verfügbarkeitsabfrage können Sie in Echtzeit die Verfügbarkeit unserer Produkte einsehen.
Kategorie | Drehdurchführung DN40-extended |
---|---|
Max. Ausheiztemperatur | 250 °C |
Ausheiztemperatur | 482 °F |
Artikel-Nr. | 368129 |
Länge 4 | 5,4 mm |
Länge 4 | 0.213 ″ |
Länge 5 | 12,7 mm |
Länge 5 | 0.5 ″ |
Max. Drehzahl ohne Last | 1000 U/min |
Material Montageflansche | Edelstahl (316L) |
Max. Axialbelastung | 20 N |
Max. Axialbelastung | 20 N |
Anschlussflansch | CF40 |
Reinheitsklasse | PCS |
Übertragbares Drehmoment | 2,5 Nm |
Übertragbares Drehmoment | 3.39 lb-ft |
Druckbereich | bis XHV |
AD | Außendurchmesser | 70 mm |
---|---|---|
D1 | Durchmesser | 54 mm |
D2 | Durchmesser 2 | 44 mm |
D3 | Durchmesser 3 | 10 mm |
L1 | Länge | 176 mm |
L2 | Länge 2 | 70 mm |
L3 | Länge 3 | 100 mm |
L4 | Länge 4 | 5,4 mm |
L5 | Länge 5 | 12,7 mm |
L6 | Länge 6 | 12 mm |
L8 | Länge 8 | 12 mm |
L9 | Länge 9 | 9 mm |
GM1 | Gewinde metrisch | M3 |
GM2 | Gewinde metrisch 2 | M6 |
GM3 | Gewinde metrisch 3 | M3 |
AD | Außendurchmesser | 2.756 ″ |
---|---|---|
D1 | Durchmesser | 2.126 ″ |
D2 | Durchmesser 2 | 1.732 ″ |
D3 | Durchmesser 3 | 0.394 ″ |
L1 | Länge | 6.929 ″ |
L2 | Länge 2 | 2.756 ″ |
L3 | Länge 3 | 3.937 ″ |
L4 | Länge 4 | 0.213 ″ |
L5 | Länge 5 | 0.5 ″ |
L6 | Länge 6 | 0.472 ″ |
L8 | Länge 8 | 0.472 ″ |
L9 | Länge 9 | 0.354 ″ |
GM1 | Gewinde metrisch | M3 |
GM2 | Gewinde metrisch 2 | M6 |
GM3 | Gewinde metrisch 3 | M3 |
eingeschränkte Downloads |
Information
Sie müssen sich anmelden um geschützte Dateien/Zeichnungen/Software zu sehen.
|