- Startseite
- ...
- Produkte
- Verschiedenes
- Mechanische Transferkomponenten
- Drehdurchführungen
- MTVC-R360-MC-CF40-BASIC
Hinweis: Ihr Account wird derzeit überprüft. Bitte beachten Sie, dass die vollständige Verknüpfung Ihres Accounts und damit die Bereitstellung aller Funktionen sowie Ihrer kundenindividuellen Preise bis zu 3 Werktagen dauern kann.
MTVC-R360-MC-CF40-BASIC
Drehdurchführung - basic | 369068Montageflansch
CF40
Material Montageflansche
Edelstahl (316L)
Vakuumseitige Rundwelle
Ø 10mm, Länge 100mm, Abflachung 9mm
Übertragbares Drehmoment
1 Nm
Max. axiale Wellenlast
20 N
Max. Ausheiztemperatur (mit Drehgriff)
80 °C
Max. Ausheiztemperatur (ohne Drehgriff)
250 °C
Reinheitsklasse
PCS
Montageflansch
CF40
Material Montageflansche
Edelstahl (316L)
Vakuumseitige Rundwelle
Ø 10mm, Länge 100mm, Abflachung 9mm
Übertragbares Drehmoment
1.356 lb-ft
Max. axiale Wellenlast
20 N
Max. Ausheiztemperatur (mit Drehgriff)
176 °F
Max. Ausheiztemperatur (ohne Drehgriff)
482 °F
Reinheitsklasse
PCS
Bitte anmelden um die Preise zu sehen.
Verfügbar
Mit unserer Live-Verfügbarkeitsabfrage können Sie in Echtzeit die Verfügbarkeit unserer Produkte einsehen.
Kategorie | Drehdurchführung - basic |
---|---|
Ausheiztemperatur (ohne Griff) | 482 °F |
Ausheiztemperatur (ohne Griff) | 250 °C |
max. Ausheiztemperatur (mit Drehgriff) | 176 °F |
max. Ausheiztemperatur (mit Drehgriff) | 80 °C |
Artikel-Nr. | 369068 |
Länge 4 | 7,5 mm |
Länge 4 | 0.295 ″ |
Länge 5 | 12,7 mm |
Länge 5 | 0.5 ″ |
Material Montageflansche | Edelstahl (316L) |
Max. Axialbelastung | 20 N |
Max. Axialbelastung | 20 N |
Anschlussflansch | CF40 |
Reinheitsklasse | PCS |
Übertragbares Drehmoment | 1 Nm |
Übertragbares Drehmoment | 1.356 lb-ft |
Druckbereich | bis UHV |
AD | Außendurchmesser | 70 mm |
---|---|---|
D1 | Durchmesser | 55 mm |
D2 | Durchmesser 2 | 44 mm |
D3 | Durchmesser 3 | 10 mm |
D4 | Durchmesser 4 | 27 mm |
L1 | Länge | 170 mm |
L2 | Länge 2 | 70 mm |
L3 | Länge 3 | 10 mm |
L4 | Länge 4 | 7,5 mm |
L5 | Länge 5 | 12,7 mm |
L6 | Länge 6 | 6,5 mm |
L8 | Länge 8 | 9 mm |
L9 | Länge 9 | 6 mm |
GM1 | Gewinde metrisch | M3 |
GM2 | Gewinde metrisch 2 | M6 |
GM3 | Gewinde metrisch 3 | M4 |
AD | Außendurchmesser | 2.756 ″ |
---|---|---|
D1 | Durchmesser | 2.165 ″ |
D2 | Durchmesser 2 | 1.732 ″ |
D3 | Durchmesser 3 | 0.394 ″ |
D4 | Durchmesser 4 | 1.063 ″ |
L1 | Länge | 6.693 ″ |
L2 | Länge 2 | 2.756 ″ |
L3 | Länge 3 | 0.394 ″ |
L4 | Länge 4 | 0.295 ″ |
L5 | Länge 5 | 0.5 ″ |
L6 | Länge 6 | 0.256 ″ |
L8 | Länge 8 | 0.354 ″ |
L9 | Länge 9 | 0.236 ″ |
GM1 | Gewinde metrisch | M3 |
GM2 | Gewinde metrisch 2 | M6 |
GM3 | Gewinde metrisch 3 | M4 |
eingeschränkte Downloads |
Information
Sie müssen sich anmelden um geschützte Dateien/Zeichnungen/Software zu sehen.
|