- Startseite
- ...
- Produkte
- Verschiedenes
- Mechanische Transferkomponenten
- Drehdurchführungen
- MTVC-R360-MC-CF40/16-PRO
Hinweis: Ihr Account wird derzeit überprüft. Bitte beachten Sie, dass die vollständige Verknüpfung Ihres Accounts und damit die Bereitstellung aller Funktionen sowie Ihrer kundenindividuellen Preise bis zu 3 Werktagen dauern kann.
MTVC-R360-MC-CF40/16-PRO
Drehdurchführung - Hohlachse | 369172Montageflansch
CF40
Material Montageflansche
Edelstahl (316L)
Rückseitiger Flansch
CF16
Material rückseitiger Flansch
Edelstahl (304L)
Vakuumseitige Hohlachse
Ø16mm
Übertragbares Drehmoment
2,5 Nm
Max. Ausheiztemperatur
250 °C
Reinheitsklasse
PCS
Montageflansch
CF40
Material Montageflansche
Edelstahl (316L)
Rückseitiger Flansch
CF16
Material rückseitiger Flansch
Edelstahl (304L)
Vakuumseitige Hohlachse
Ø16mm
Übertragbares Drehmoment
3.39 lb-ft
Max. Ausheiztemperatur
482 °F
Reinheitsklasse
PCS
Bitte anmelden um die Preise zu sehen.
Verfügbar
Mit unserer Live-Verfügbarkeitsabfrage können Sie in Echtzeit die Verfügbarkeit unserer Produkte einsehen.
Kategorie | Drehdurchführung - Hohlachse |
---|---|
Ausheiztemperatur | 482 °F |
Max. Ausheiztemperatur | 250 °C |
Artikel-Nr. | 369172 |
Länge 4 | 12,7 mm |
Länge 4 | 0.5 ″ |
Länge 5 | 6,5 mm |
Länge 5 | 0.256 ″ |
Hinterer Flansch Material | Edelstahl (304L) |
Max. Drehzahl ohne Last | 1000 U/min |
Hinterer Flansch | CF16 |
Material Montageflansche | Edelstahl (316L) |
Max. Axialbelastung | 20 N |
Max. Axialbelastung | 20 N |
Anschlussflansch | CF40 |
Reinheitsklasse | PCS |
Übertragbares Drehmoment | 2,5 Nm |
Übertragbares Drehmoment | 3.39 lb-ft |
Druckbereich | bis XHV |
AD | Außendurchmesser | 70 mm |
---|---|---|
D1 | Durchmesser | 54 mm |
D2 | Durchmesser 2 | 44 mm |
D3 | Durchmesser 3 | 20 mm |
D4 | Durchmesser 4 | 28,5 mm |
D5 | Durchmesser 5 | 16 mm |
D6 | Durchmesser 6 | 27 mm |
L1 | Länge | 70 mm |
L2 | Länge 2 | 12 mm |
L3 | Länge 3 | 5,4 mm |
L4 | Länge 4 | 12,7 mm |
L5 | Länge 5 | 6,5 mm |
L6 | Länge 6 | 20 mm |
GM1 | Gewinde metrisch | M3 |
GM2 | Gewinde metrisch 2 | M2 |
GM3 | Gewinde metrisch 3 | M3 |
GM4 | Gewinde metrisch 4 | M4 |
AD | Außendurchmesser | 2.756 ″ |
---|---|---|
D1 | Durchmesser | 2.126 ″ |
D2 | Durchmesser 2 | 1.732 ″ |
D3 | Durchmesser 3 | 0.787 ″ |
D4 | Durchmesser 4 | 1.122 ″ |
D5 | Durchmesser 5 | 0.63 ″ |
D6 | Durchmesser 6 | 1.063 ″ |
L1 | Länge | 2.756 ″ |
L2 | Länge 2 | 0.472 ″ |
L3 | Länge 3 | 0.213 ″ |
L4 | Länge 4 | 0.5 ″ |
L5 | Länge 5 | 0.256 ″ |
L6 | Länge 6 | 0.787 ″ |
GM1 | Gewinde metrisch | M3 |
GM2 | Gewinde metrisch 2 | M2 |
GM3 | Gewinde metrisch 3 | M3 |
GM4 | Gewinde metrisch 4 | M4 |
eingeschränkte Downloads |
Information
Sie müssen sich anmelden um geschützte Dateien/Zeichnungen/Software zu sehen.
|