- Startseite
- ...
- Produkte
- Elektrische Durchführungen
- Koaxialdurchführungen
- SHV 10 kV
- SHV 10 kV, Schirm geerdet, langer Schirm
- KF40-SHV10-2-LG-SE-CE-NI
Hinweis: Ihr Account wird derzeit überprüft. Bitte beachten Sie, dass die vollständige Verknüpfung Ihres Accounts und damit die Bereitstellung aller Funktionen sowie Ihrer kundenindividuellen Preise bis zu 3 Werktagen dauern kann.
KF40-SHV10-2-LG-SE-CE-NI
SHV 10 kV, Schirm geerdet, langer Schirm | 305766Magnetische Werkstoffe
Ja
Verbindungstyp
KF
Nennweite
40
Impedanz
Nicht angepasst
Spannung
10 kV DC
Steckverbindungen
Luftseitig
Reinheitsklasse
PCS
Magnetische Werkstoffe
Ja
Verbindungstyp
KF
Nennweite
40
Impedanz
Nicht angepasst
Spannung
10 kV DC
Steckverbindungen
Luftseitig
Reinheitsklasse
PCS
Bitte anmelden um die Preise zu sehen.
Verfügbar
Mit unserer Live-Verfügbarkeitsabfrage können Sie in Echtzeit die Verfügbarkeit unserer Produkte einsehen.
Kategorie | SHV 10 kV, Schirm geerdet, langer Schirm |
---|---|
Ausheiztemperatur | 842 °F |
Max. Ausheiztemperatur | 450 °C |
Artikel-Nr. | 305766 |
Verbindungstyp | KF |
Nennweite | 40 |
Leckrate | < 1E-9 mbar ∙ l/s |
Anzahl Kontakte | 2 |
Max. Spannung | 10 kV DC |
Max. Spannung | 10 kV DC |
Max. Stromstärke pro Kontakt | 8,2 A |
Maximale Stromstärke pro Kontakt | 8.2 A |
Impedanz | Nicht angepasst |
Schirm | Geerdet |
Steckverbindung | Luftseitig |
Werkstoff Flansch | Edelstahl 304L |
Werkstoff Gehäuse/Schweißadapter | Edelstahl 304L |
Werkstoff Isolation | Aluminiumoxidkeramik |
Werkstoff Kontakt(e) | Nickel |
Magnetische Werkstoffe | Ja |
Min. Betriebstemperatur | -269 °C |
Min. Betriebstemperatur | -452.2 °F |
Max. Betriebstemperatur | 450 °C |
Max. Betriebstemperatur | 842 °F |
Durchmesser Kontakt(e) | 1,3 mm |
Durchmesser Kontakt(e) | 0.051 ″ |
Außendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 2.165 ″ |
Durchmesser | 19 mm |
Durchmesser | 0.748 ″ |
Durchmesser 2 | 1,3 mm |
Durchmesser 2 | 0.051 ″ |
Länge | 74 mm |
Länge | 2.913 ″ |
Länge 2 | 7,2 mm |
Länge 2 | 0.283 ″ |
Reinheitsklasse | PCS |
AD | Außendurchmesser | 55 mm |
---|---|---|
D1 | Durchmesser | 19 mm |
D2 | Durchmesser 2 | 1,3 mm |
L1 | Länge | 74 mm |
L2 | Länge 2 | 7,2 mm |
AD | Außendurchmesser | 2.165 ″ |
---|---|---|
D1 | Durchmesser | 0.748 ″ |
D2 | Durchmesser 2 | 0.051 ″ |
L1 | Länge | 2.913 ″ |
L2 | Länge 2 | 0.283 ″ |
eingeschränkte Downloads |
Information
Sie müssen sich anmelden um geschützte Dateien/Zeichnungen/Software zu sehen.
|