Hinweis: Ihr Account wird derzeit überprüft. Bitte beachten Sie, dass die vollständige Verknüpfung Ihres Accounts und damit die Bereitstellung aller Funktionen sowie Ihrer kundenindividuellen Preise bis zu 3 Werktagen dauern kann.
KF20/25AVRCR
KF-Reduzier-Zentrierringe | 301781Mit unserer Live-Verfügbarkeitsabfrage können Sie in Echtzeit die Verfügbarkeit unserer Produkte einsehen.
Kategorie | KF-Reduzier-Zentrierringe |
---|---|
Ausheiztemperatur | 302 °F |
Max. Ausheiztemperatur | 150 °C |
Artikel-Nr. | 301781 |
Ausheiztemperatur | 302 °F |
Ausheiztemperatur | 150 °C |
Nennweite | 25 |
Min. Betriebstemperatur | -10 °C |
Min. Betriebstemperatur | 14 °F |
Durchmesser | 26 mm |
Durchmesser | 1.024 ″ |
Durchmesser 2 | 20 mm |
Durchmesser 2 | 0.787 ″ |
Durchmesser 3 | 22 mm |
Durchmesser 3 | 0.866 ″ |
Länge | 8 mm |
Länge | 0.315 ″ |
Länge 2 | 5 mm |
Länge 2 | 0.197 ″ |
Länge 3 | 3,9 mm |
Länge 3 | 0.154 ″ |
Reinheitsklasse | PCS |
Produkt | Nennweite | Nennweite 2 | Durchmesser | Durchmesser 3 | Durchmesser 2 | Werkstoff Dichtung | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KF10/16ANRCR | 16 | 10 | 17 mm | 12 mm | 10 mm | NBR |
Verfügbar
Mit unserer Live-Verfügbarkeitsabfrage können Sie in Echtzeit die Verfügbarkeit unserer Produkte einsehen. |
KF10/16AVRCR | 16 | 10 | 17 mm | 12 mm | 10 mm | FKM |
Verfügbar
Mit unserer Live-Verfügbarkeitsabfrage können Sie in Echtzeit die Verfügbarkeit unserer Produkte einsehen. |
KF20/25ANRCR | 25 | 20 | 26 mm | 22 mm | 20 mm | NBR |
Verfügbar
Mit unserer Live-Verfügbarkeitsabfrage können Sie in Echtzeit die Verfügbarkeit unserer Produkte einsehen. |
KF32/40ANRCR | 40 | 32 | 41 mm | 34 mm | 32 mm | NBR |
Verfügbar
Mit unserer Live-Verfügbarkeitsabfrage können Sie in Echtzeit die Verfügbarkeit unserer Produkte einsehen. |
KF32/40AVRCR | 40 | 32 | 41 mm | 34 mm | 32 mm | FKM |
Verfügbar
Mit unserer Live-Verfügbarkeitsabfrage können Sie in Echtzeit die Verfügbarkeit unserer Produkte einsehen. |
DN1 | Nennweite | 25 |
---|---|---|
D1 | Durchmesser | 26 mm |
D2 | Durchmesser 2 | 20 mm |
D3 | Durchmesser 3 | 22 mm |
L1 | Länge | 8 mm |
L2 | Länge 2 | 5 mm |
L3 | Länge 3 | 3,9 mm |
DN1 | Nennweite | 25 |
---|---|---|
D1 | Durchmesser | 1.024 ″ |
D2 | Durchmesser 2 | 0.787 ″ |
D3 | Durchmesser 3 | 0.866 ″ |
L1 | Länge | 0.315 ″ |
L2 | Länge 2 | 0.197 ″ |
L3 | Länge 3 | 3,9 mm |
eingeschränkte Downloads |
Information
Sie müssen sich anmelden um geschützte Dateien/Zeichnungen/Software zu sehen.
|