- Startseite
- ...
- Produkte
- Elektrische Durchführungen
- Koaxialdurchführungen
- BNC
- BNC, Schirm erdfrei
- KF16-BNC-FS-DE-CE-SS
Hinweis: Ihr Account wird derzeit überprüft. Bitte beachten Sie, dass die vollständige Verknüpfung Ihres Accounts und damit die Bereitstellung aller Funktionen sowie Ihrer kundenindividuellen Preise bis zu 3 Werktagen dauern kann.
KF16-BNC-FS-DE-CE-SS
BNC, Schirm erdfrei | 301640Magnetische Werkstoffe
Ja
Verbindungstyp
KF
Nennweite
16
Impedanz
Nicht angepasst
Spannung
0,5 kV DC
Reinheitsklasse
PCS
Magnetische Werkstoffe
Ja
Verbindungstyp
KF
Nennweite
16
Impedanz
Nicht angepasst
Spannung
0.5 kV DC
Reinheitsklasse
PCS
Bitte anmelden um die Preise zu sehen.
Verfügbar
Mit unserer Live-Verfügbarkeitsabfrage können Sie in Echtzeit die Verfügbarkeit unserer Produkte einsehen.
Kategorie | BNC, Schirm erdfrei |
---|---|
Max. Ausheiztemperatur | 450 °C |
Ausheiztemperatur | 842 °F |
Artikel-Nr. | 301640 |
Verbindungstyp | KF |
Nennweite | 16 |
Leckrate | < 1E-9 mbar ∙ l/s |
Anzahl Kontakte | 1 |
Max. Spannung | 0,5 kV DC |
Max. Spannung | 0.5 kV DC |
Spannungskontaktschild | 0,5 kV DC |
Maximale Spannung Schirm/Erde [kV DC] | 2,5 kV DC |
Voltage shield ground | 2.5 kV DC |
Max. Stromstärke pro Kontakt | 3,6 A |
Maximale Stromstärke pro Kontakt | 3.6 A |
Impedanz | Nicht angepasst |
Schirm | Erdfrei |
Steckverbindung | Beidseitig |
Werkstoff Flansch | Edelstahl 304L |
Werkstoff Gehäuse/Schweißadapter | Edelstahl 304L |
Werkstoff Isolation | Aluminiumoxidkeramik |
Werkstoff Kontakt(e) | Edelstahl 304 |
Magnetische Werkstoffe | Ja |
Min. Betriebstemperatur | -269 °C |
Min. Betriebstemperatur | -452.2 °F |
Max. Betriebstemperatur | 450 °C |
Max. Betriebstemperatur | 842 °F |
Außendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 1.181 ″ |
Durchmesser | 20,8 mm |
Durchmesser | 0.819 ″ |
Durchmesser 2 | 12,7 mm |
Durchmesser 2 | 0.5 ″ |
Länge | 64,6 mm |
Länge | 2.543 ″ |
Länge 2 | 32,1 mm |
Länge 2 | 1.264 ″ |
Reinheitsklasse | PCS |
AD | Außendurchmesser | 30 mm |
---|---|---|
D1 | Durchmesser | 20,8 mm |
D2 | Durchmesser 2 | 12,7 mm |
L1 | Länge | 64,6 mm |
L2 | Länge 2 | 32,1 mm |
AD | Außendurchmesser | 1.181 ″ |
---|---|---|
D1 | Durchmesser | 0.819 ″ |
D2 | Durchmesser 2 | 0.5 ″ |
L1 | Länge | 2.543 ″ |
L2 | Länge 2 | 1.264 ″ |
eingeschränkte Downloads |
Information
Sie müssen sich anmelden um geschützte Dateien/Zeichnungen/Software zu sehen.
|