Hinweis: Ihr Account wird derzeit überprüft. Bitte beachten Sie, dass die vollständige Verknüpfung Ihres Accounts und damit die Bereitstellung aller Funktionen sowie Ihrer kundenindividuellen Preise bis zu 3 Werktagen dauern kann.
ISO63SC4016K-316
ISO-K-Verbindungsstücke mit seitlichen KF-Anschlüssen | 301472Nennweite
63
Nennweite 2
40
Nennweite 3
16
Verbindungstyp
ISO-K
Außendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser 2
55 mm
Außendurchmesser 3
30 mm
Reinheitsklasse
PCS
Nennweite
63
Nennweite 2
40
Nennweite 3
16
Verbindungstyp
ISO-K
Außendurchmesser
3.74 ″
Außendurchmesser 2
2.165 ″
Außendurchmesser 3
1.181 ″
Reinheitsklasse
PCS
Bitte anmelden um die Preise zu sehen.
Verfügbar
Mit unserer Live-Verfügbarkeitsabfrage können Sie in Echtzeit die Verfügbarkeit unserer Produkte einsehen.
Kategorie | ISO-K-Verbindungsstücke mit seitlichen KF-Anschlüssen |
---|---|
Artikel-Nr. | 301472 |
Nennweite | 63 |
Werkstoff Flansch | Edelstahl 316L |
Außendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 3.74 ″ |
Länge | 88 mm |
Länge | 3.465 ″ |
Länge 2 | 44 mm |
Länge 2 | 1.732 ″ |
Länge 3 | 80 mm |
Länge 3 | 3.15 ″ |
Länge 4 | 60 mm |
Länge 4 | 2.362 ″ |
Außendurchmesser 2 | 2.165 ″ |
Außendurchmesser 2 | 55 mm |
Reinheitsklasse | PCS |
Nennweite 2 | 40 |
Produkt | Nennweite | Nennweite 2 | Reinheitsklasse | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|
ISO100SC4016K-316 | 100 | 40 | PCS |
Verfügbar
Mit unserer Live-Verfügbarkeitsabfrage können Sie in Echtzeit die Verfügbarkeit unserer Produkte einsehen. |
ISO160SC4016K-316 | 160 | 40 | PCS |
Verfügbar
Mit unserer Live-Verfügbarkeitsabfrage können Sie in Echtzeit die Verfügbarkeit unserer Produkte einsehen. |
DN1 | Nennweite | 63 |
---|---|---|
DN2 | Nennweite 2 | 40 |
DN3 | Nennweite 3 | 16 |
AD1 | Außendurchmesser | 95 mm |
AD2 | Außendurchmesser 2 | 55 mm |
AD3 | Außendurchmesser 3 | 30 mm |
L1 | Länge | 88 mm |
L2 | Länge 2 | 44 mm |
L3 | Länge 3 | 80 mm |
L4 | Länge 4 | 60 mm |
DN1 | Nennweite | 63 |
---|---|---|
DN2 | Nennweite 2 | 40 |
DN3 | Nennweite 3 | 16 |
AD1 | Außendurchmesser | 3.74 ″ |
AD2 | Außendurchmesser 2 | 2.165 ″ |
AD3 | Außendurchmesser 3 | 1.181 ″ |
L1 | Länge | 3.465 ″ |
L2 | Länge 2 | 1.732 ″ |
L3 | Länge 3 | 80 mm |
L4 | Länge 4 | 2.362 ″ |
eingeschränkte Downloads |
Information
Sie müssen sich anmelden um geschützte Dateien/Zeichnungen/Software zu sehen.
|