Hinweis: Ihr Account wird derzeit überprüft. Bitte beachten Sie, dass die vollständige Verknüpfung Ihres Accounts und damit die Bereitstellung aller Funktionen sowie Ihrer kundenindividuellen Preise bis zu 3 Werktagen dauern kann.
ISO160SC4016K-316
ISO-K-Verbindungsstücke mit seitlichen KF-Anschlüssen | 301218Nennweite
160
Nennweite 2
40
Nennweite 3
16
Verbindungstyp
ISO-K
Außendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser 2
55 mm
Außendurchmesser 3
30 mm
Reinheitsklasse
PCS
Nennweite
160
Nennweite 2
40
Nennweite 3
16
Verbindungstyp
ISO-K
Außendurchmesser
7.087 ″
Außendurchmesser 2
2.165 ″
Außendurchmesser 3
1.181 ″
Reinheitsklasse
PCS
Bitte anmelden um die Preise zu sehen.
Verfügbar
Mit unserer Live-Verfügbarkeitsabfrage können Sie in Echtzeit die Verfügbarkeit unserer Produkte einsehen.
Kategorie | ISO-K-Verbindungsstücke mit seitlichen KF-Anschlüssen |
---|---|
Artikel-Nr. | 301218 |
Nennweite | 160 |
Werkstoff Flansch | Edelstahl 316L |
Außendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 7.087 ″ |
Länge | 138 mm |
Länge | 5.433 ″ |
Länge 2 | 69 mm |
Länge 2 | 2.717 ″ |
Länge 3 | 100 mm |
Länge 3 | 3.937 ″ |
Länge 4 | 100 mm |
Länge 4 | 3.937 ″ |
Seitenlänge 2 | 3.937 ″ |
Außendurchmesser 2 | 2.165 ″ |
Außendurchmesser 2 | 55 mm |
Seitenlänge 2 | 100 mm |
Reinheitsklasse | PCS |
Nennweite 2 | 40 |
Produkt | Nennweite | Nennweite 2 | Reinheitsklasse | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|
ISO100SC4016K-316 | 100 | 40 | PCS |
Verfügbar
Mit unserer Live-Verfügbarkeitsabfrage können Sie in Echtzeit die Verfügbarkeit unserer Produkte einsehen. |
ISO63SC4016K-316 | 63 | 40 | PCS |
Verfügbar
Mit unserer Live-Verfügbarkeitsabfrage können Sie in Echtzeit die Verfügbarkeit unserer Produkte einsehen. |
DN1 | Nennweite | 160 |
---|---|---|
DN2 | Nennweite 2 | 40 |
DN3 | Nennweite 3 | 16 |
AD1 | Außendurchmesser | 180 mm |
AD2 | Außendurchmesser 2 | 55 mm |
AD3 | Außendurchmesser 3 | 30 mm |
L1 | Länge | 138 mm |
L2 | Länge 2 | 69 mm |
L3 | Länge 3 | 100 mm |
L4 | Länge 4 | 100 mm |
DN1 | Nennweite | 160 |
---|---|---|
DN2 | Nennweite 2 | 40 |
DN3 | Nennweite 3 | 16 |
AD1 | Außendurchmesser | 7.087 ″ |
AD2 | Außendurchmesser 2 | 2.165 ″ |
AD3 | Außendurchmesser 3 | 1.181 ″ |
L1 | Länge | 5.433 ″ |
L2 | Länge 2 | 2.717 ″ |
L3 | Länge 3 | 100 mm |
L4 | Länge 4 | 3.937 ″ |
eingeschränkte Downloads |
Information
Sie müssen sich anmelden um geschützte Dateien/Zeichnungen/Software zu sehen.
|