- Startseite
- ...
- Produkte
- Verschiedenes
- Membranbälge
- EWB40R-10
Hinweis: Ihr Account wird derzeit überprüft. Bitte beachten Sie, dass die vollständige Verknüpfung Ihres Accounts und damit die Bereitstellung aller Funktionen sowie Ihrer kundenindividuellen Preise bis zu 3 Werktagen dauern kann.
EWB40R-10
Membranbälge | 300564Nennweite
40
Verbindungsstyp
CF
Zyklenzahl
10000
Gedrückte Länge
63 mm
Einbaulänge
73 mm
Freie Länge
68 mm
Axialhub
10 mm
Reinheitsklasse
PCS
Nennweite
40
Verbindungsstyp
CF
Zyklenzahl
10000
Gedrückte Länge
2.48 ″
Einbaulänge
2.874 ″
Freie Länge
2.677 ″
Axialhub
0.394 ″
Reinheitsklasse
PCS
Bitte anmelden um die Preise zu sehen.
Verfügbar
Mit unserer Live-Verfügbarkeitsabfrage können Sie in Echtzeit die Verfügbarkeit unserer Produkte einsehen.
Kategorie | Membranbälge |
---|---|
Axialhub | 10 mm |
Ausheiztemperatur | 176 °F |
Axialhub | 0.394 ″ |
Balg-Paar Anzahl | 7 |
Anschlusslänge | 29 mm |
Artikel-Nr. | 300564 |
Verbindungstyp | CF |
Nennweite | 40 |
Max. Betriebstemperatur | 68 °F |
Außendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 2.756 ″ |
Durchmesser 2 | 39 mm |
Durchmesser 2 | 1.535 ″ |
Gedrückte Länge | 2.48 ″ |
Gedrückte Länge | 63 mm |
Verbindungslänge | 1.142 ″ |
Federkonstante axial | 9,3 N/mm |
Federkonstante axial | 9.3 N/mm |
Verbindungslänge 2 | 29 mm |
Verbindungslänge 2 | 1.142 ″ |
Freie Länge | 68 mm |
Freie Länge | 2.677 ″ |
Werkstoff | Edelstahl 316L |
Einbaulänge | 73 |
Zyklenzahl | 10000 |
Reinheitsklasse | PCS |
Verbindungstyp 2 | CF |
Nennweite 2 | 40 |
AD | Außendurchmesser | 70 mm |
---|---|---|
D1 | Durchmesser | 59 mm |
D2 | Durchmesser 2 | 39 mm |
LC | Gedrückte Länge | 63 mm |
LF | Freie Länge | 68 mm |
LE | Einbaulänge | 73 mm |
HUB | Axialhub | 10 mm |
AD | Außendurchmesser | 2.756 ″ |
---|---|---|
D1 | Durchmesser | 2.323 ″ |
D2 | Durchmesser 2 | 1.535 ″ |
LC | Gedrückte Länge | 2.48 ″ |
LF | Freie Länge | 2.677 ″ |
LE | Einbaulänge | 2.874 ″ |
HUB | Axialhub | 0.394 ″ |
Downloads | |
eingeschränkte Downloads |
Information
Sie müssen sich anmelden um geschützte Dateien/Zeichnungen/Software zu sehen.
|