Hinweis: Ihr Account wird derzeit überprüft. Bitte beachten Sie, dass die vollständige Verknüpfung Ihres Accounts und damit die Bereitstellung aller Funktionen sowie Ihrer kundenindividuellen Preise bis zu 3 Werktagen dauern kann.
CF40-SM1310-FCAPC-1
Singlemode, SM1310, FC/APC Pro | 300247Fasertyp
Singlemode
Nennweite
40
Verbindungstyp
CF
Faserkerndurchmesser
8 µm
Fasermanteldurchmesser
125 µm
Numerische Apertur
0.12
Kupplung
FC/APC
Reinheitsklasse
PCS
Fasertyp
Singlemode
Nennweite
40
Verbindungstyp
CF
Faserkerndurchmesser
8 µm
Fasermanteldurchmesser
125 µm
Numerische Apertur
0.12
Kupplung
FC/APC
Reinheitsklasse
PCS
Bitte anmelden um die Preise zu sehen.
Verfügbar
Mit unserer Live-Verfügbarkeitsabfrage können Sie in Echtzeit die Verfügbarkeit unserer Produkte einsehen.
Kategorie | Singlemode, SM1310, FC/APC Pro |
---|---|
Max. Ausheiztemperatur | 180 °C |
Ausheiztemperatur | 356 °F |
Durchmesser Modenfeld | 9.5 µm |
Durchmesser Modenfeld | 9,5 µm |
Max. Wellenlänge | 1550 nm |
Ausprägung | Pro |
Kupplung | FC/APC |
Cutoff Wellenlänge | 1260 nm |
Min. Wellenlänge | 1300 nm |
Artikel-Nr. | 300247 |
Verbindungstyp | CF |
Nennweite | 40 |
Min. Betriebstemperatur | -13 °F |
Max. Betriebstemperatur | 75 °C |
Max. Betriebstemperatur | 167 °F |
Außendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 2.756 ″ |
Länge | 40,6 mm |
Länge | 1.598 ″ |
Länge 2 | 0.693 ″ |
Reinheitsklasse | PCS |
Faserdurchmesser | 8 µm |
Fasertyp | Singlemode |
AD | Außendurchmesser | 70 mm |
---|---|---|
L1 | Länge | 40,6 mm |
L2 | Länge 2 | 17,6 mm |
AD | Außendurchmesser | 2.756 ″ |
---|---|---|
L1 | Länge | 1.598 ″ |
L2 | Länge 2 | 0.693 ″ |
Downloads | |
eingeschränkte Downloads |
Information
Sie müssen sich anmelden um geschützte Dateien/Zeichnungen/Software zu sehen.
|